products products

DB-1

  • 100% Dimethyl polysiloxane
  • Non-polar
  • For general analysis and for analysis of hydrocarbon and high volatile compounds.
DB-1 DB-1

Expand

Phase Length(m) I.D.(mm) Thickness(μm) P/N Price
DB-1 10 0.18 0.18 121-1012 ¥47,000
DB-1 10 0.18 0.4 121-1013 ¥47,000
DB-1 10 0.18 0.2 121-101A ¥47,000
DB-1 20 0.18 0.18 121-1022 ¥74,000
DB-1 20 0.18 0.4 121-1023 ¥74,000
DB-1 40 0.18 0.4 121-1043 ¥137,000
DB-1 15 0.25 0.1 122-1011 ¥52,000
DB-1 15 0.25 0.25 122-1012 ¥52,000
DB-1 15 0.25 1 122-1013 ¥52,000
DB-1 25 0.25 0.25 122-1022 ¥81,000
DB-1 30 0.25 0.1 122-1031 ¥85,000
DB-1 30 0.25 0.25 122-1032 ¥87,000
DB-1 30 0.25 1 122-1033 ¥87,000
DB-1 30 0.25 0.5 122-103E ¥87,000
DB-1 50 0.25 0.25 122-1052 ¥146,000
DB-1 60 0.25 0.1 122-1061 ¥152,000
DB-1 60 0.25 0.25 122-1062 ¥152,000
DB-1 60 0.25 1 122-1063 ¥152,000
DB-1 60 0.25 0.5 122-106E ¥152,000
DB-1 15 0.32 0.1 123-1011 ¥56,000
DB-1 15 0.32 0.25 123-1012 ¥56,000
DB-1 15 0.32 1 123-1013 ¥56,000
DB-1 15 0.32 3 123-1014 ¥56,000
DB-1 15 0.32 5 123-1015 ¥56,000
DB-1 25 0.32 0.25 123-1022 ¥83,000
DB-1 25 0.32 0.52 123-1026 ¥83,000
DB-1 25 0.32 0.12 123-1027 ¥83,000
DB-1 25 0.32 1.05 123-102F ¥83,000
DB-1 30 0.32 0.1 123-1031 ¥94,000
DB-1 30 0.32 0.25 123-1032 ¥94,000
DB-1 30 0.32 1 123-1033 ¥94,000
DB-1 30 0.32 3 123-1034 ¥94,000
DB-1 30 0.32 5 123-1035 ¥94,000
DB-1 30 0.32 1.5 123-103B ¥94,000
DB-1 30 0.32 0.5 123-103E ¥94,000
DB-1 50 0.32 0.25 123-1052 ¥149,000
DB-1 50 0.32 5 123-1055 ¥149,000
DB-1 50 0.32 0.52 123-1056 ¥149,000
DB-1 50 0.32 1.2 123-105C ¥149,000
DB-1 50 0.32 1.05 123-105F ¥149,000
DB-1 60 0.32 0.1 123-1061 ¥166,000
DB-1 60 0.32 0.25 123-1062 ¥166,000
DB-1 60 0.32 1 123-1063 ¥166,000
DB-1 60 0.32 3 123-1064 ¥166,000
DB-1 60 0.32 5 123-1065 ¥166,000
DB-1 60 0.32 1.5 123-106B ¥166,000
DB-1 60 0.32 0.5 123-106E ¥166,000
DB-1 60 0.32 2 123-106G ¥166,000
DB-1 30 0.45 1.27 124-1032 ¥104,000
DB-1 30 0.45 2.55 124-1034 ¥104,000
DB-1 5 0.53 2.65 125-100B ¥37,000
DB-1 15 0.53 0.15 125-1011 ¥57,000
DB-1 15 0.53 1.5 125-1012 ¥57,000
DB-1 15 0.53 3 125-1014 ¥57,000
DB-1 15 0.53 5 125-1015 ¥57,000
DB-1 15 0.53 0.5 125-1017 ¥57,000
DB-1 15 0.53 1 125-101J ¥57,000
DB-1 15 0.53 0.25 125-101K ¥57,000
DB-1 25 0.53 5 125-1025 ¥95,000
DB-1 25 0.53 1 125-102J ¥95,000
DB-1 30 0.53 1.5 125-1032 ¥104,000
DB-1 30 0.53 3 125-1034 ¥104,000
DB-1 30 0.53 5 125-1035 ¥104,000
DB-1 30 0.53 0.5 125-1037 ¥104,000
DB-1 30 0.53 0.1 125-1039 ¥104,000
DB-1 30 0.53 2.65 125-103B ¥104,000
DB-1 30 0.53 1 125-103J ¥104,000
DB-1 30 0.53 0.25 125-103K ¥104,000
DB-1 50 0.53 5 125-1055 ¥165,000
DB-1 60 0.53 1.5 125-1062 ¥167,000
DB-1 60 0.53 3 125-1064 ¥167,000
DB-1 60 0.53 5 125-1065 ¥167,000
DB-1 60 0.53 1 125-106J ¥167,000
DB-1 105 0.53 5 125-10B5 ¥234,000
DB-1 10 0.53 2.65 125-10HB ¥48,000
DB-1 10 0.05 0.05 126-1012 ¥95,000
DB-1 10 0.05 0.2 126-1013 ¥95,000
DB-1 10 0.1 0.1 127-1012 ¥58,000
DB-1 10 0.1 0.4 127-1013 ¥58,000
DB-1 20 0.1 0.1 127-1022 ¥91,000
DB-1 20 0.1 0.4 127-1023 ¥91,000
DB-1 40 0.1 0.2 127-1046 ¥162,000
DB-1 12 0.2 0.33 128-1012 ¥44,000
DB-1 25 0.2 0.33 128-1022 ¥73,000
DB-1 50 0.2 0.33 128-1052 ¥124,000

※All prices are indicated excluding tax.

To the Capillary column Product List

Inquires about this Product